[快讯]百甲科技公布年报 净利润同比增加16.47%|今日讯
发布时间:2023-04-18 21:09:03
来源:中财网
(资料图)
CFi.CN讯:百甲科技(股票代码:835857)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 1,444,157,144.74 | 1,363,859,355.66 | 5.89% | 1,134,103,049.13 |
归属于上市公司股东的净资产 | 562,688,998.69 | 512,980,734.63 | 9.69% | 337,441,775.79 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.92 | 3.58 | 9.50% | 2.80 |
资产负债率%(母公司) | 60.76% | 60.17% | - | 63.99% |
资产负债率%(合并) | 61.04% | 62.39% | - | 70.25% |
(自行添行) | ||||
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 984,410,128.48 | 996,639,908.08 | -1.23% | 947,768,015.73 |
扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 | - | - | - | - |
归属于上市公司股东的净利润 | 49,756,355.08 | 50,699,782.71 | -1.86% | 51,237,015.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 42,294,944.06 | 45,317,950.73 | - | 46,478,345.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148,333,490.81 | -43,741,975.52 | -239.11% | 58,370,833.92 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 9.25% | 13.79% | - | 16.47% |
加权平均净资产收益率%(归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.86% | 12.32% | - | 14.94% |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.42 | -16.67% | 0.43 |
(自行添行) |